
| Místo konání: | Městské lázně Krnov (Čsl. armády 15/954, Krnov) |
| Datum: | Pátek 06. 10. 2023 – Sobota 07. 10. 2023 |
| Pořadatel: | Plavecký klub Krnov |
| Online přihlášky: | https://is.czechswimming.cz/souteze/8576 |
| Upozornění: | Všichni plavci registrovaní v ČSPS musí pro přihlášky použít informační systém na adrese https://is.czechswimming.cz/, přihlášky jiným způsobem nebudou akceptovány. Kontaktní emaily uvedené v rozpisu závodu mohou použít pouze členové zahraničních federací a neregistrovaní plavci. |
| Termín přihlášek: | do 2. října 2023 online přes informační systém ČSPS |
| Informace: | Libor Smolka ☎️ 777 279 825, libor.smolka@seznam.cz |
| Tratě + kategorie: | dorost, dospělí, masters (2008 a starší) - 5 km kadeti (2009 - 2010) - 5 km (věkové kategorie se řídí dle roku 2024) |
| Časový program: | pátek 6. 10. sobota 7. 10. |
| Limit: | – |
| Startovné: | 200 Kč |
| Závěrečná ustanovení: | Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a technickou způsobilost svých plavců. |
| Oficiální PDF rozpis: | 📄 Cena Krnovska 2023 (ČPDP 2024) - rozpis |
